FC BARCELONA BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - FC BARCELONA FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | VIP PLAYERS ZONE |
LATERAL | CORNER | GOL |
24-25/08/2024 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 168 000 Ft | 79 200 Ft | 45 600 Ft | 40 800 Ft |
31/08-01/09/2024 | REAL VALLADOLID | 168 000 Ft | 72 000 Ft | 40 800 Ft | 33 600 Ft |
24-26/09/2024 ** | GETAFE | 168 000 Ft | 67 200 Ft | 38 400 Ft | 31 200 Ft |
19-20/10/2024 | SEVILLA | 204 000 Ft | 88 800 Ft | 55 200 Ft | 45 600 Ft |
02-03/11/2024 | RCD ESPANYOL | 192 000 Ft | 79 200 Ft | 45 600 Ft | 40 800 Ft |
30/11-01/12/2024 | LAS PALMAS | 168 000 Ft | 67 200 Ft | 38 400 Ft | 31 200 Ft |
14-15/12/2024 | LEGANÉS | 168 000 Ft | 64 800 Ft | 31 200 Ft | 26 400 Ft |
21-22/12/2024 | ATLÉTICO MADRID | 240 000 Ft | 136 800 Ft | 88 800 Ft | 72 000 Ft |
25-26/01/2025 | VALENCIA | lekérésre | 88 800 Ft | 60 000 Ft | 45 600 Ft |
01-02/02/2025 | D. ALAVÉS | lekérésre | 67 200 Ft | 38 400 Ft | 31 200 Ft |
15-16/02/2025 | RAYO VALLECANO | lekérésre | 67 200 Ft | 38 400 Ft | 31 200 Ft |
01-02/03/2025 | REAL SOCIEDAD | lekérésre | 93 600 Ft | 55 200 Ft | 45 600 Ft |
08-09/03/2025 | OSASUNA | lekérésre | 79 200 Ft | 45 600 Ft | 40 800 Ft |
29-30/03/2025 | GIRONA | lekérésre | 108 000 Ft | 69 600 Ft | 48 000 Ft |
05-06/04/2025 | REAL BETIS | lekérésre | 93 600 Ft | 60 000 Ft | 45 600 Ft |
19-20/04/2025 | CELTA VIGO | lekérésre | 93 600 Ft | 60 000 Ft | 45 600 Ft |
22-24/04/2025 ** | RCD MALLORCA | lekérésre | 79 200 Ft | 45 600 Ft | 40 800 Ft |
10-11/05/2025 | REAL MADRID | lekérésre | 504 000 Ft | 381 600 Ft | 312 000 Ft |
17-18/05/2025 | VILLARREAL | lekérésre | 93 600 Ft | 60 000 Ft | 45 600 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.
*** FONTOS MEGJEGYZÉS FC Barcelona 24/25. évad
Az FC Barcelona mérkőzéseit a tervek szerint 2024. december 31-ig játsszák az Olimpiai Stadionban. 2025. január 1-től a mérkőzések várhatóan a Camp Nou stadionban lesznek.
Ha a stadionnyitás késik, kérjük, vegye figyelembe, hogy a jegykategóriák változatlanok maradnak, és bármelyik stadionra érvényesek.