Chelsea FC BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - Chelsea FC FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | BLUES 55 RESTAURANT | CANOVILLE | CAPTAINS BAR |
18/08/2024 | Manchester City | 247 200 Ft | 276 000 Ft | 218 400 Ft |
31/08/2024 | Crystal Palace | 132 000 Ft | 160 800 Ft | 117 600 Ft |
28/09/2024 | Brighton & Hove Albion | 146 400 Ft | 175 200 Ft | 117 600 Ft |
05/10/2024 | Nottingham Forest | 132 000 Ft | 175 200 Ft | 108 000 Ft |
26/10/2024 | Newcastle United | 175 200 Ft | 218 400 Ft | 146 400 Ft |
09/11/2024 | Arsenal | 261 600 Ft | 319 200 Ft | 218 400 Ft |
30/11/2024 | Aston Villa | 218 400 Ft | 261 600 Ft | 175 200 Ft |
14/12/2024 | Brentford | 160 800 Ft | 204 000 Ft | 132 000 Ft |
26/12/2024 | Fulham | 146 400 Ft | 160 800 Ft | 132 000 Ft |
15/01/2025 | AFC Bournemouth | 132 000 Ft | 160 800 Ft | 96 000 Ft |
18/01/2025 | Wolverhampton Wanderers | 132 000 Ft | 175 200 Ft | 103 200 Ft |
01/02/2025 | West Ham United | 160 800 Ft | 204 000 Ft | 132 000 Ft |
26/02/2025 | Southampton | 132 000 Ft | 175 200 Ft | 103 200 Ft |
08/03/2025 | Leicester City | 146 400 Ft | 189 600 Ft | 108 000 Ft |
02/04/2025 | Tottenham Hotspur | 247 200 Ft | 290 400 Ft | 223 200 Ft |
12/04/2025 | Ipswich Town | 146 400 Ft | 189 600 Ft | 117 600 Ft |
26/04/2025 | Everton | 160 800 Ft | 204 000 Ft | 132 000 Ft |
03/05/2025 | Liverpool | 319 200 Ft | 362 400 Ft | 290 400 Ft |
18/05/2025 | Manchester United | 319 200 Ft | 362 400 Ft | 290 400 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.