Manchester City FC BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - Manchester City FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | KITS SPORTS BAR | 93:20 LOUNGE |
24/08/2024 @ 15:00hrs | Ipswich Town | 88 800 Ft | 67 200 Ft |
14/09/2024 @ 15:00hrs | Brentford | 117 600 Ft | 74 400 Ft |
21/09/2024 @ 15:00hrs | Arsenal | 276 000 Ft | 247 200 Ft |
05/10/2024 @ 15:00hrs | Fulham | 132 000 Ft | 88 800 Ft |
26/10/2024 @ 15:00hrs | Southampton | 88 800 Ft | 74 400 Ft |
23/11/2024 @ 15:00hrs | Tottenham Hotspur | 232 800 Ft | 204 000 Ft |
04/12/2024 @ 19:45hrs | Nottingham Forest | 74 400 Ft | 55 200 Ft |
14/12/2024 @ 15:00hrs | Manchester United | 261 600 Ft | 232 800 Ft |
26/12/2024 @ 15:00hrs | Everton | 103 200 Ft | 88 800 Ft |
04/01/2025 @ 15:00hrs | West Ham United | 103 200 Ft | 88 800 Ft |
25/01/2025 @ 15:00hrs | Chelsea | 232 800 Ft | 204 000 Ft |
15/02/2025 @ 15:00hrs | Newcastle United | 232 800 Ft | 204 000 Ft |
22/02/2025 @ 15:00hrs | Liverpool | 434 400 Ft | 376 800 Ft |
15/03/2025 @ 15:00hrs | Brighton & Hove Albion | 132 000 Ft | 117 600 Ft |
02/04/2025 @ 19:45hrs | Leicester City | 132 000 Ft | 117 600 Ft |
12/04/2025 @ 15:00hrs | Crystal Palace | 132 000 Ft | 117 600 Ft |
26/04/2025 @ 15:00hrs | Aston Villa | 175 200 Ft | 146 400 Ft |
03/05/2025 @ 15:00hrs | Wolverhampton Wanderers | 160 800 Ft | 132 000 Ft |
18/05/2025 @ 15:00hrs | AFC Bournemouth | 232 800 Ft | 204 000 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.