Borussia Dortmund BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - Borussia Dortmund FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | Rövid oldal | Standing Yellow Wall | Hosszú oldal | Déli sarokülések | Központi alsó hosszú oldal | Központi hosszú oldal |
2024.08.24 | Eintracht Frankfurt | 105 600 Ft | 110 400 Ft | 120 000 Ft | 134 400 Ft | 168 000 Ft | 187 200 Ft |
2024.09.13 | Heidenheim | 91 200 Ft | 96 000 Ft | 105 600 Ft | 120 000 Ft | 134 400 Ft | 153 600 Ft |
2024.09.27 | Bochum | 91 200 Ft | 105 600 Ft | 120 000 Ft | 134 400 Ft | 153 600 Ft | |
2024.10.18 - 10.20 | St.Pauli | 105 600 Ft | 110 400 Ft | 120 000 Ft | 134 400 Ft | 148 800 Ft | 168 000 Ft |
2024.11.01 - 11.03 | RB Leipzig | 105 600 Ft | 110 400 Ft | 120 000 Ft | 134 400 Ft | 148 800 Ft | 168 000 Ft |
2024.11.22 - 11.24 | Freibrug | 91 200 Ft | 96 000 Ft | 105 600 Ft | 120 000 Ft | 134 400 Ft | 153 600 Ft |
2024.11.29 - 12.01 | Bayern Munchen | 235 200 Ft | 264 000 Ft | 312 000 Ft | 321 600 Ft | 427 200 Ft | 571 200 Ft |
2024.12.13 - 12.15 | Hoffenheim | 91 200 Ft | 96 000 Ft | 105 600 Ft | 120 000 Ft | 134 400 Ft | 153 600 Ft |
2025.01.10 - 01.12 | Bayer Leverkusen | 105 600 Ft | 110 400 Ft | 120 000 Ft | 134 400 Ft | 148 800 Ft | 168 000 Ft |
2025.01.24 - 01.26 | Werder Bremen | 105 600 Ft | 110 400 Ft | 120 000 Ft | 134 400 Ft | 148 800 Ft | 168 000 Ft |
2025.02.07 - 02.09 | Stuttgart | 105 600 Ft | 110 400 Ft | 120 000 Ft | 134 400 Ft | 148 800 Ft | 168 000 Ft |
2025.02.21 - 02.23 | Union Berlin | 91 200 Ft | 96 000 Ft | 105 600 Ft | 120 000 Ft | 134 400 Ft | 153 600 Ft |
2025.03.07 - 03.09 | Augsburg | 91 200 Ft | 96 000 Ft | 105 600 Ft | 120 000 Ft | 134 400 Ft | 153 600 Ft |
2025.03.28 - 03.30 | Mainz | 91 200 Ft | 96 000 Ft | 105 600 Ft | 120 000 Ft | 134 400 Ft | 153 600 Ft |
2025.04.19 - 04.20 | Moenchengladbach | 105 600 Ft | 110 400 Ft | 120 000 Ft | 134 400 Ft | 148 800 Ft | 168 000 Ft |
2025.05.02 - 05.04 | Wolfsburg | 120 000 Ft | 124 800 Ft | 134 400 Ft | 148 800 Ft | 163 200 Ft | 182 400 Ft |
2025.05.17 | Holstein kiel | 216 000 Ft | 220 800 Ft | 230 400 Ft | 244 800 Ft | 259 200 Ft | 278 400 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.